Fakta utama
- Jenis
- fasilitas
- Negara
- Rusia
- Kantor pusat
- Zhukovsky
- Didirikan
- 1918
- Industri
- manufaktur aerospace
- Situs web
- tsagi.com
- Induk usaha
- Ministry of Industry and Trade
- Karyawan
- 4.490
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q190414
Model · 11
| Pesawat | Terbang perdana | Peran |
|---|---|---|
| 1-EA | 26 Juni 1932 | — |
| A-12 | 27 Mei 1936 | — |
| A-6 | 1933 | — |
| A-8 | 29 Juni 1934 | — |
| Kamov A-7 | 20 September 1934 | — |
| KOMTA | 1922 | — |
| TsAGI A-14 | — | — |
| Tupolev ANT-14 | 14 Agustus 1931 | — |
| Tupolev ANT-16 | 3 Juli 1933 | — |
| Tupolev ANT-20 | 17 Juni 1934 | — |
| ZAGI 2-EA | 1930 | — |
Pesawat · 9
| Pesawat | Pabrikan | Terbang perdana | Peran |
|---|---|---|---|
| 1-EA | TsAGI | 26 Juni 1932 | — |
| Ar-2 | GKNPZ Khrunichev | Oktober 1940 | — |
| Tupolev ANT-16 | TsAGI | 3 Juli 1933 | — |
| Tupolev ANT-21 | — | 1933 | — |
| Tupolev ANT-7 | Taganrog aviation, GKNPZ Khrunichev, Tupolev | 20 Oktober 1929 | — |
| Tupolev I-12 | Tupolev | 29 Agustus 1931 | — |
| Tupolev I-4 | GKNPZ Khrunichev | 10 Agustus 1927 | — |
| Tupolev I-8 | — | 12 Desember 1930 | — |
| Tupolev TB-6 | Tupolev | — | — |
Pesawat · 4
| Pesawat | Pabrikan | Terbang perdana | Peran |
|---|---|---|---|
| BOK-5 | — | September 1937 | — |
| Moskalyev SAM-13 | OKB | 1940 | — |
| Tupolev ANT-1 | Tupolev | 21 Oktober 1923 | — |
| Tupolev ANT-2 | Tupolev | 26 Mei 1924 | — |