Fakta utama
- Jenis
- badan usaha
- Negara
- Turki
- Kantor pusat
- Ankara
- Didirikan
- 1973
- Industri
- telekomunikasi, manufaktur aerospace, Keamanan nasional
- Situs web
- tusas.com
- Karyawan
- 17.000
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2002470
Model · 9
| Pesawat | Terbang perdana | Peran |
|---|---|---|
| F-16C/D Fighting Falcon | 19 Juli 1984 | — |
| F-16CG/DG Fighting Falcon | — | — |
| F-16CJ/DJ Fighting Falcon | — | — |
| Saeta II | — | — |
| TAI Anka | 30 Desember 2010 | — |
| TAI Hürkuş | 29 Agustus 2013 | — |
| TAI T925 | — | — |
| TAI Şimşek | 4 Agustus 2012 | — |
| TAI/AgustaWestland T-129 | 17 Agustus 2011 | — |
Pesawat · 5
| Pesawat | Pabrikan | Terbang perdana | Peran |
|---|---|---|---|
| Saeta II | CASA, Airtificial, AERTEC, Oesía Group, Orbital Critical Systems, GMV Innovating Solutions, Indra Sistemas, ITP Aero, TUSAŞ, Sener | — | — |
| TAI Hürkuş | TUSAŞ | 29 Agustus 2013 | — |
| TAI T925 | TUSAŞ | — | — |
| TAI Şimşek | TUSAŞ | 4 Agustus 2012 | — |
| TAI/AgustaWestland T-129 | TUSAŞ | 17 Agustus 2011 | — |
Pesawat · 2
| Pesawat | Pabrikan | Terbang perdana | Peran |
|---|---|---|---|
| TAI Anka | TUSAŞ | 30 Desember 2010 | — |
| TAI Hürkuş | TUSAŞ | 29 Agustus 2013 | — |