Fakta utama
- Jenis
- perusahaan
- Negara
- Prancis
- Kantor pusat
- Blagnac
- Didirikan
- 1969
- Situs web
- airbus.com
- Induk usaha
- Airbus Group SE
- Karyawan
- 80.895
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q67
Model · 19
| Pesawat | Terbang perdana | Peran |
|---|---|---|
| Airbus A300-600ST Beluga | 13 September 1994 | — |
| Airbus A310 MRTT | Desember 2003 | — |
| Airbus A319-112 | — | — |
| Airbus A319-115(CJ) | — | — |
| Airbus A320-214 | — | — |
| Airbus A320-232 | — | — |
| Airbus A330-243 MRTT | — | — |
| Airbus A340-211 | — | — |
| Airbus A340-213 | — | — |
| Airbus A340-311 | — | — |
| Airbus A340-312 | — | — |
| Airbus A350-1000 | 24 November 2016 | — |
| Airbus A350-900 | 14 Juni 2013 | — |
| Airbus Beluga XL | 19 Juli 2018 | — |
| Airbus CC-330 Husky | — | — |
| Airbus E-Fan | 11 Maret 2014 | — |
| Airbus Zephyr 8 | — | — |
| CC-150 Polaris | — | — |
| EADS/Northrop Grumman KC-45 | — | — |
Pesawat · 5
| Pesawat | Pabrikan | Terbang perdana | Peran |
|---|---|---|---|
| Airbus A300-600ST Beluga | EADS EFW, Airbus, EADS Sogerma, Dornier Flugzeugwerke, Latécoère, Hamble Aerostructures, CASA | 13 September 1994 | — |
| Airbus A310 MRTT | Airbus | Desember 2003 | — |
| Airbus Beluga XL | Aciturri Aeronáutica, Airbus, P3 Voith Aerospace, STELIA Aerospace, Safran Electrical & Power, Aernnova Aerospace | 19 Juli 2018 | — |
| CC-150 Polaris | Airbus | — | — |
| EADS/Northrop Grumman KC-45 | Airbus | — | — |
Pabrikan · 3
| Pabrikan | Negara | Didirikan | Kantor pusat |
|---|---|---|---|
| Airbus Military | Spanyol | 2009 | Madrid |
| Dornier Flugzeugwerke | Jerman | 1922 | Lindau |
| Messerschmitt-Bölkow-Blohm | Jerman | 1968 | Ottobrunn |
Pesawat · 1
| Pesawat | Pabrikan | Terbang perdana | Peran |
|---|---|---|---|
| Aero Spacelines Super Guppy Turbine | Aero Spacelines, Aeromaritime | 24 Agustus 1970 | — |