Fakta utama
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q165765
Model · 25
| Pesawat | Terbang perdana | Peran |
|---|---|---|
| Airbus A300-600ST Beluga | 13 September 1994 | — |
| Do 10 | 25 Juli 1931 | — |
| Do 214 | — | — |
| Do 29 | 12 Desember 1958 | — |
| Do X | 12 Juli 1929 | — |
| Dornier C-146A Wolfhound | — | — |
| Dornier Delphin 2 | 15 Februari 1924 | — |
| Dornier Do 12 | 23 Juni 1932 | — |
| Dornier Do 13 | Februari 1933 | — |
| Dornier Do 14 | 5 Agustus 1936 | — |
| Dornier Do 19 | 28 Oktober 1936 | — |
| Dornier Do 215 | 1938 | — |
| Dornier Do 217 | 4 Oktober 1938 | — |
| Dornier Do 23 | 1 September 1934 | — |
| Dornier Do 31 | 10 Februari 1967 | — |
| Dornier Do 317 | 8 September 1943 | — |
| Dornier Do H Falke | 1 November 1922 | — |
| Dornier Do K | 7 Mei 1929 | — |
| Dornier Do P | 31 Maret 1930 | — |
| Dornier Do Y | 17 Oktober 1931 | — |
| Dornier Libelle | 16 Agustus 1921 | — |
| F-104G Starfighter | — | Pesawat tempur pengebom |
| Fairchild Dornier 428JET | — | — |
| Kawasaki Ka 87 | 19 Februari 1926 | — |
| Zeppelin-Lindau V I | 13 November 1916 | — |
Pesawat · 5
| Pesawat | Pabrikan | Terbang perdana | Peran |
|---|---|---|---|
| Do X | Dornier Flugzeugwerke | 12 Juli 1929 | — |
| Dornier Do 23 | Dornier Flugzeugwerke | 1 September 1934 | — |
| Dornier Do 31 | Dornier Flugzeugwerke | 10 Februari 1967 | — |
| Dornier Do Y | Dornier Flugzeugwerke | 17 Oktober 1931 | — |
| FMA IA 63 Pampa | Fábrica Argentina de Aviones | 6 Oktober 1984 | — |
Pesawat · 1
| Pesawat | Pabrikan | Terbang perdana | Peran |
|---|---|---|---|
| Dornier Delphin 2 | Dornier Flugzeugwerke | 15 Februari 1924 | — |